國立成功大學
112學年度大學「申請入學」招生第二階段甄試錄取名單

一、各正、備取錄取生應依112學年度大學「申請入學」招生簡章規定,向甄選委員會登記就讀志願序,接受統一分發,經分發至本校始取得入學資格。
二、成績單請至本校網路報名系統查詢、列印,不另寄紙本。
三、本次「成星招生」各組分發學系係依正取生甄選總成績及志願序之第一次分發結果,112年6月14日甄選委員會公告統一分發結果後,本校將依錄取考生之原志願序進行第二次分發。

  各學系名單()括弧為名次

004012中國文學系 一般生取名單
11228732 (1) 11169628 (2) 11255224 (3)
11224708 (4) 11228806 (5) 11201812 (6)
11273510 (7) 11200015 (8) 11305111 (9)
11007836 (10) 11172635 (11) 11176511 (12)
004012中國文學系 一般生取名單
11120922 (1) 11075318 (2) 11227203 (3)
11182419 (4) 11166306 (5) 11320109 (6)
11326002 (7) 11241313 (8) 11214323 (9)
11202629 (10) 11026813 (11) 11222310 (12)
11275232 (13) 11148715 (14)
004022外國語文學系 一般生取名單
11150621 (1) 11218927 (2) 11216918 (3)
11312305 (4) 11002101 (5) 11220231 (6)
11181814 (7) 11144315 (8) 11149630 (9)
11246224 (10) 11232432 (11) 11182802 (12)
004022外國語文學系 一般生取名單
11298129 (1) 11104213 (2) 11241033 (3)
11253830 (4) 11293029 (5) 11323314 (6)
11127020 (7)
004022外國語文學系 離島生外加名額取名單
11327420 (1)
004022外國語文學系 離島生外加名額取名單
11327221 (1)
004032歷史學系 一般生取名單
11261932 (1) 11323314 (2) 11275305 (3)
11283203 (4) 11159705 (5) 11243713 (6)
11148834 (7) 11295032 (8) 11241131 (9)
11064321 (10) 11159517 (11) 11246125 (12)
11046729 (13) 11014905 (14) 11176202 (15)
004032歷史學系 一般生取名單
11295423 (1) 11053408 (2) 11284835 (3)
11241313 (4) 11109922 (5) 11241119 (6)
11104413 (7) 11275207 (8) 11245001 (9)
11183711 (10) 11272619 (11) 11196008 (12)
11049513 (13) 11204401 (14) 11053235 (15)
11158629 (16) 11121707 (17) 11295002 (18)
11253931 (19) 11258336 (20) 11088022 (21)
11137231 (22)
004032歷史學系 原住民外加名額取名單
11315805 (1)
004042台灣文學系 一般生取名單
11003816 (1) 11159010 (2) 11176332 (3)
11275305 (4) 11124908 (5) 11186312 (6)
11298217 (7) 11159621 (8) 11295002 (9)
11261901 (10) 11053230 (11) 11294731 (12)
11305834 (13) 11187404 (14) 11275207 (15)
11216902 (16) 11268632 (17)
004042台灣文學系 原住民外加名額取名單
11309610 (1) 11321117 (2) 11283223 (3)
11321707 (4) 11319811 (5)
004042台灣文學系 原住民外加名額取名單
11119412 (1)
004052數學系 一般生取名單
11155930 (1) 11250414 (2) 11251227 (3)
11207018 (4) 11295107 (5) 11146135 (6)
11077404 (7) 11015735 (8) 11027630 (9)
11219417 (10) 11004723 (11) 11219521 (12)
11294233 (13) 11310120 (14) 11205225 (15)
11239029 (16) 11294008 (17) 11149421 (18)
11313805 (19) 11059111 (20) 11074103 (21)
11012718 (22) 11295226 (23) 11255026 (24)
11293515 (25)
004052數學系 一般生取名單
11174431 (1) 11205003 (2) 11174624 (3)
11205418 (4) 11010204 (5) 11257411 (6)
11205315 (7) 11168807 (8) 11256005 (9)
11009701 (10) 11086520 (11) 11290526 (12)
11145711 (13) 11248321 (14) 11266611 (15)
11009415 (16) 11111423 (17) 11155415 (18)
11127701 (19) 11170327 (20) 11149321 (21)
11240232 (22) 11206521 (23) 11190932 (24)
11015711 (25)
004052數學系 原住民外加名額取名單
11307213 (1)
004052數學系 原住民外加名額取名單
11324312 (1)
004072物理學系 一般生取名單
11290614 (1) 11149235 (2) 11149316 (3)
11201611 (4) 11072230 (5) 11231903 (6)
11240108 (7) 11150202 (8) 11036609 (9)
11260802 (10) 11293704 (11) 11322823 (12)
11171529 (13) 11199321 (14) 11233826 (15)
11171517 (16) 11219922 (17) 11185630 (18)
11155030 (19) 11155829 (20)
004072物理學系 一般生取名單
11003217 (1) 11287918 (2) 11299010 (3)
11268718 (4) 11219130 (5) 11007006 (6)
11226717 (7) 11155530 (8) 11219426 (9)
11096825 (10) 11208129 (11) 11288630 (12)
11246628 (13) 11147715 (14) 11161318 (15)
11155416 (16) 11142423 (17) 11269420 (18)
11122018 (19) 11183113 (20) 11113336 (21)
11289129 (22) 11081422 (23) 11003623 (24)
11286013 (25)
004082化學系 一般生取名單
11254726 (1) 11096205 (2) 11155533 (3)
11215108 (4) 11230806 (5) 11294114 (6)
11157115 (7) 11212715 (8) 11155523 (9)
11326212 (10) 11021110 (11) 11150216 (12)
11154108 (13) 11290419 (14) 11171029 (15)
11028227 (16) 11293633 (17) 11318702 (18)
11017205 (19) 11268009 (20) 11096919 (21)
11091409 (22) 11027204 (23) 11147134 (24)
11150532 (25) 11051428 (26) 11284421 (27)
11200215 (28) 11192711 (29) 11136205 (30)
11288629 (31)
004082化學系 一般生取名單
11008728 (1) 11290334 (2) 11251827 (3)
11246825 (4) 11233933 (5) 11287606 (6)
11149236 (7) 11054235 (8) 11157415 (9)
11084204 (10) 11295509 (11) 11114721 (12)
11219214 (13) 11151003 (14) 11008415 (15)
11186011 (16) 11230111 (17) 11183530 (18)
11047925 (19) 11026727 (20) 11176235 (21)
11028433 (22) 11004712 (23) 11266716 (24)
11010319 (25) 11290314 (26) 11147035 (27)
11317606 (28) 11024426 (29) 11322210 (30)
11008629 (31) 11077319 (32) 11219525 (33)
11249821 (34) 11195608 (35) 11109334 (36)
11170725 (37) 11042929 (38) 11073701 (39)
11112128 (40) 11174605 (41) 11147735 (42)
11286013 (43)
004082化學系 離島生外加名額取名單
11325911 (1)
004082化學系 離島生外加名額取名單
11326422 (1) 11326220 (2)
004092地球科學系 一般生取名單
11062716 (1) 11147833 (2) 11138327 (3)
11317602 (4) 11063814 (5) 11296521 (6)
11260525 (7) 11205613 (8) 11245119 (9)
11105319 (10) 11322224 (11) 11015419 (12)
11180517 (13) 11189104 (14) 11154732 (15)
11116206 (16) 11033321 (17) 11170415 (18)
11013302 (19) 11260804 (20) 11240915 (21)
11235706 (22) 11192736 (23) 11286020 (24)
11259122 (25)
004092地球科學系 一般生取名單
11170829 (1) 11048427 (2) 11266136 (3)
11183627 (4) 11013705 (5) 11253112 (6)
11090632 (7) 11206901 (8) 11203921 (9)
11248329 (10) 11243909 (11) 11199223 (12)
004092地球科學系 原住民外加名額取名單
11322414 (1)
004102光電科學與工程學系 一般生取名單
11096817 (1) 11177516 (2) 11271306 (3)
11015325 (4) 11048413 (5) 11219904 (6)
11095927 (7) 11293931 (8) 11244603 (9)
11196522 (10) 11284514 (11) 11026422 (12)
11219118 (13) 11258815 (14) 11284422 (15)
11145723 (16) 11149232 (17) 11219917 (18)
004102光電科學與工程學系 一般生取名單
11289233 (1) 11050828 (2) 11175205 (3)
11206507 (4) 11246623 (5) 11204815 (6)
11207018 (7) 11288516 (8) 11204513 (9)
11004421 (10) 11219936 (11) 11119615 (12)
11130833 (13) 11291810 (14) 11012927 (15)
11021204 (16) 11096917 (17) 11195632 (18)
11249119 (19) 11169904 (20) 11259414 (21)
11155930 (22) 11293803 (23) 11270718 (24)
11244705 (25) 11149323 (26) 11246503 (27)
11027413 (28) 11169627 (29)
004102光電科學與工程學系 原住民外加名額取名單
11304010 (1)
004102光電科學與工程學系 原住民外加名額取名單
11269008 (1) 11288417 (2)
004112機械工程學系 一般生取名單
11147336 (1) 11293704 (2) 11259008 (3)
11268718 (4) 11207508 (5) 11249707 (6)
11096917 (7) 11224532 (8) 11259407 (9)
11113319 (10) 11155930 (11) 11161608 (12)
11244312 (13) 11006814 (14) 11122018 (15)
11012021 (16) 11170913 (17) 11295210 (18)
11005328 (19) 11276435 (20) 11013120 (21)
11268009 (22) 11101707 (23) 11013030 (24)
11239314 (25) 11219922 (26) 11175534 (27)
11245018 (28) 11149323 (29) 11119125 (30)
11248719 (31) 11113112 (32) 11051635 (33)
11113010 (34) 11074403 (35) 11027328 (36)
11122101 (37) 11203001 (38) 11017618 (39)
11205529 (40) 11255613 (41) 11157227 (42)
11323118 (43) 11178314 (44) 11230111 (45)
11293803 (46) 11221610 (47) 11279427 (48)
11284406 (49) 11119527 (50) 11160832 (51)
11050831 (52) 11276910 (53) 11029628 (54)
11200709 (55) 11288229 (56) 11219523 (57)
11288403 (58) 11219521 (59) 11201323 (60)
11154817 (61) 11097025 (62) 11033031 (63)
11189533 (64) 11157501 (65) 11105130 (66)
11119111 (67) 11246323 (68) 11166133 (69)
11054305 (70) 11039923 (71) 11294302 (72)
11174624 (73) 11173708 (74) 11313115 (75)
11122914 (76) 11202821 (77) 11147534 (78)
11037112 (78)
004112機械工程學系 一般生取名單
11231327 (1) 11220632 (2) 11166424 (3)
11010017 (4) 11081422 (5) 11015232 (6)
11188123 (7) 11220723 (8) 11261020 (9)
11178324 (10) 11183633 (11) 11010030 (12)
11276115 (13) 11248429 (14) 11232234 (15)
11146934 (16) 11086812 (17) 11143314 (18)
11246317 (19) 11157203 (20) 11013305 (21)
11246319 (22) 11004736 (23) 11138217 (24)
11147825 (25) 11248221 (26) 11234403 (27)
11062935 (28) 11169727 (29) 11171115 (30)
11052035 (31) 11207713 (32) 11012407 (33)
11175802 (34) 11204513 (35) 11144803 (36)
11178520 (37) 11290514 (38) 11220803 (39)
11293627 (40) 11233826 (41) 11147222 (42)
11041405 (43) 11201105 (44) 11143226 (45)
11219126 (46) 11255917 (47) 11015424 (48)
11269409 (49) 11150912 (50) 11317415 (51)
11251520 (52) 11248223 (53) 11290213 (54)
11114916 (55) 11137513 (56) 11206432 (57)
11238015 (58) 11248836 (59) 11183336 (60)
11248511 (61) 11025123 (62) 11246932 (63)
11041427 (64)
004122機械工程學系(普渡雙聯組) 一般生取名單
11245036 (1) 11157024 (2) 11023926 (3)
11171701 (4) 11013825 (5) 11170704 (6)
11155916 (7) 11291529 (8) 11250413 (9)
11284434 (10) 11113117 (11)
004122機械工程學系(普渡雙聯組) 一般生取名單
11155105 (1) 11288530 (2) 11096705 (3)
11010017 (4) 11276910 (5) 11007514 (6)
11021024 (7) 11248221 (8) 11025607 (9)
11137724 (10) 11041201 (11) 11247316 (12)
004132化學工程學系 一般生取名單
11012102 (1) 11188223 (2) 11244617 (3)
11212715 (4) 11177003 (5) 11225715 (6)
11213633 (7) 11147235 (8) 11178214 (9)
11257227 (10) 11196233 (11) 11219930 (12)
11256403 (13) 11135815 (14) 11217219 (15)
11160230 (16) 11152113 (17) 11143917 (18)
11006912 (19) 11175203 (20) 11245134 (21)
11051428 (22) 11288311 (23) 11257313 (24)
11195632 (25) 11246917 (26) 11170923 (27)
11146818 (28) 11183530 (29) 11244235 (30)
11097001 (31) 11254726 (32) 11248125 (33)
11230135 (34) 11235325 (35) 11293827 (36)
11240934 (37) 11169915 (38) 11249401 (39)
11224422 (40) 11010824 (41) 11155317 (42)
11154917 (43) 11219521 (44) 11295530 (45)
11175325 (46) 11009701 (47) 11026422 (48)
11244935 (49) 11248433 (50) 11240925 (51)
11155228 (52) 11051619 (53) 11096117 (54)
11088424 (55) 11207929 (56) 11170919 (57)
11225713 (58) 11097003 (59) 11293826 (60)
11054633 (61)
004132化學工程學系 一般生取名單
11265205 (1) 11152226 (2) 11287606 (3)
11287326 (4) 11314518 (5) 11042820 (6)
11177523 (7) 11025219 (8) 11007516 (9)
11259407 (10) 11137414 (11) 11290334 (12)
11169727 (13) 11149236 (14) 11176034 (15)
11249307 (16) 11017503 (17) 11008415 (18)
11026632 (19) 11252329 (20) 11101532 (21)
11248507 (22) 11174825 (23) 11013727 (24)
11284421 (25) 11252301 (26) 11158223 (27)
11255817 (28) 11287908 (29) 11042630 (30)
11013530 (31) 11009127 (32) 11021010 (33)
11054503 (34) 11054617 (35) 11313736 (36)
11219214 (37) 11101707 (38) 11138008 (39)
11256027 (40) 11150118 (41) 11138025 (42)
11010017 (43) 11119717 (44) 11295524 (45)
11013305 (46) 11232234 (47) 11318702 (48)
11114103 (49) 11219934 (50) 11248911 (51)
11154121 (52) 11311331 (53) 11007632 (54)
11084204 (55) 11276115 (56) 11012326 (57)
11284624 (58) 11106830 (59) 11246409 (60)
11170935 (61) 11294114 (62) 11034227 (63)
11205401 (64) 11095915 (65) 11109334 (66)
11251223 (67) 11288630 (68) 11041229 (69)
11223019 (70) 11295208 (71) 11015315 (72)
11169033 (73) 11268009 (74) 11158707 (75)
11007009 (76) 11142419 (77) 11019822 (78)
11013510 (79) 11200215 (80) 11073701 (81)
11268216 (82) 11025417 (83)
004132化學工程學系 離島生外加名額取名單
11326923 (1)
004132化學工程學系 離島生外加名額取名單
11327313 (1) 11326716 (2) 11326819 (3)
004142材料科學及工程學系 一般生取名單
11243203 (1) 11254730 (2) 11042614 (3)
11259126 (4) 11155119 (5) 11256403 (6)
11152113 (7) 11177003 (8) 11293505 (9)
11271306 (10) 11148028 (11) 11171227 (12)
11257313 (13) 11177113 (14) 11257227 (15)
11248635 (16) 11041229 (17) 11150816 (18)
11225715 (19) 11226613 (20) 11217219 (21)
11293827 (22) 11284422 (23) 11175020 (24)
11150230 (25) 11234615 (26) 11042820 (27)
11007516 (28) 11220924 (29) 11154526 (30)
11171701 (31) 11221528 (32) 11025025 (33)
11007109 (34) 11026422 (35) 11286507 (36)
11042630 (37) 11102016 (38) 11154917 (39)
11013120 (40) 11243505 (41) 11009701 (42)
11248433 (43) 11108133 (44) 11291420 (45)
11217507 (46) 11147324 (47)
004142材料科學及工程學系 一般生取名單
11205329 (1) 11152226 (2) 11326212 (3)
11245134 (4) 11158223 (5) 11257129 (6)
11257301 (7) 11211621 (8) 11246623 (9)
11287908 (10) 11286321 (11) 11195632 (12)
11150532 (13) 11119615 (14) 11288907 (15)
11175203 (16) 11155606 (17) 11137627 (18)
11170923 (19) 11156736 (20) 11042918 (21)
11175205 (22) 11051619 (23) 11217309 (24)
11256027 (25) 11230512 (26) 11138825 (27)
11174312 (28) 11090606 (29) 11149232 (30)
004142材料科學及工程學系 離島生外加名額取名單
11326212 (1)
004142材料科學及工程學系 離島生外加名額取名單
11325812 (1) 11326422 (2) 11325903 (3)
11325911 (4)
004152資源工程學系 一般生取名單
11007116 (1) 11033031 (2) 11246931 (3)
11244935 (4) 11242002 (5) 11148213 (6)
11219927 (7) 11013506 (8) 11287314 (9)
11252610 (10) 11240915 (11) 11286814 (12)
11151701 (13) 11246824 (14) 11268614 (15)
11135713 (16) 11119529 (17) 11169516 (18)
11025123 (19) 11138217 (20) 11051833 (21)
11175802 (22) 11284330 (23) 11257404 (24)
004152資源工程學系 一般生取名單
11051536 (1) 11310221 (2) 11174625 (3)
11246423 (4) 11249807 (5) 11006826 (6)
11207711 (7) 11225906 (8) 11268816 (9)
11250013 (10) 11246502 (11) 11235706 (12)
11137826 (13) 11147014 (14) 11119329 (15)
11009203 (16) 11293627 (17) 11261228 (18)
11025015 (19) 11192736 (20) 11054403 (21)
11294324 (22) 11204326 (23) 11130502 (24)
11154322 (25) 11323023 (26) 11006626 (27)
11266636 (28) 11026711 (29) 11155822 (30)
11154901 (31) 11074117 (32) 11288603 (33)
11160009 (34) 11276734 (35) 11302733 (36)
004162土木工程學系 一般生取名單
11020408 (1) 11244427 (2) 11023926 (3)
11295221 (4) 11027217 (5) 11111704 (6)
11242030 (7) 11188121 (8) 11219204 (9)
11294128 (10) 11253129 (11) 11143318 (12)
11054225 (13) 11322434 (14) 11009317 (15)
11284616 (16) 11223604 (17) 11269611 (18)
11033031 (19) 11001011 (20) 11244629 (21)
11137418 (22) 11066410 (23) 11136727 (24)
11027328 (25) 11100522 (26) 11119513 (27)
11137806 (28) 11042420 (29) 11230310 (30)
11247004 (31) 11239822 (32) 11088020 (33)
11260830 (34) 11166010 (35) 11050831 (36)
11119207 (37) 11052021 (38) 11027106 (39)
11088432 (40) 11290213 (41) 11051721 (42)
11324524 (43) 11288814 (44) 11153902 (45)
11138827 (46) 11230133 (47) 11246824 (48)
11039832 (49)
004162土木工程學系 一般生取名單
11313115 (1) 11199321 (2) 11137613 (3)
11133629 (4) 11012117 (5) 11100524 (6)
11009502 (7) 11040613 (7) 11268718 (9)
11176235 (10) 11292124 (11) 11131428 (12)
11219116 (13) 11149103 (14) 11293705 (15)
11205613 (16) 11244219 (17) 11255917 (18)
11013506 (19) 11208201 (20) 11165831 (21)
11006826 (22) 11312925 (23) 11168821 (24)
11051833 (25) 11219614 (26) 11149414 (27)
11249807 (28) 11005219 (29) 11235706 (30)
11127701 (31) 11171729 (32) 11025501 (33)
11290524 (34) 11238015 (35) 11248936 (36)
11284406 (37) 11017417 (38) 11221610 (39)
11019827 (40) 11178633 (41) 11007008 (42)
11017327 (43) 11291612 (44) 11113035 (45)
11152232 (46) 11219102 (47) 11006803 (48)
11201613 (49) 11037007 (50) 11290227 (51)
11249108 (52) 11207711 (53) 11136733 (54)
11024923 (55) 11017329 (56) 11270524 (57)
11041131 (58) 11201002 (59) 11194809 (60)
11169432 (61) 11073516 (62) 11166133 (63)
11240923 (64) 11006828 (65) 11003621 (66)
11037232 (67) 11178505 (68) 11166424 (69)
11010118 (70) 11169610 (71) 11042726 (72)
11166334 (73) 11098916 (74) 11156528 (75)
004162土木工程學系 原住民外加名額取名單
11312129 (1)
004162土木工程學系 原住民外加名額取名單
11322017 (1) 11015716 (2)
004172水利及海洋工程學系 一般生取名單
11054503 (1) 11137806 (2) 11039536 (3)
11243933 (4) 11268816 (5) 11200816 (6)
11286602 (7) 11268628 (8) 11207711 (9)
11293803 (10) 11290125 (11) 11255610 (12)
11255917 (13) 11288912 (14) 11076620 (15)
11051735 (16) 11047803 (17) 11010031 (18)
11306706 (19) 11041306 (20) 11158103 (21)
11192721 (22) 11238015 (23) 11170016 (24)
11251834 (25) 11136617 (26)
004172水利及海洋工程學系 一般生取名單
11311335 (1) 11235213 (2) 11244525 (3)
11260624 (4) 11003405 (5) 11270906 (6)
11171507 (7) 11244208 (8) 11255629 (9)
11008307 (10) 11255913 (11) 11244805 (12)
11279826 (13) 11255925 (14) 11317602 (15)
11219413 (16) 11122106 (17) 11244915 (18)
11307115 (19) 11245031 (20) 11137706 (21)
11277211 (22) 11244817 (23) 11234905 (24)
11009229 (25) 11270926 (26)
004172水利及海洋工程學系 原住民外加名額取名單
11312129 (1) 11281932 (2)
004172水利及海洋工程學系 離島生外加名額取名單
11326420 (1)
004182工程科學系 一般生取名單
11219915 (1) 11246506 (2) 11260814 (3)
11147235 (4) 11219602 (5) 11271206 (6)
11257531 (7) 11288306 (8) 11051518 (9)
11145005 (10) 11246515 (11) 11166907 (12)
11169727 (13) 11110618 (14) 11155606 (15)
11054317 (16) 11039125 (17) 11207713 (18)
11288516 (19) 11052004 (20) 11311331 (21)
11138332 (22) 11245016 (23) 11290514 (24)
11285410 (25) 11291420 (26) 11010005 (27)
11095925 (28) 11323016 (29)
004182工程科學系 一般生取名單
11087426 (1) 11096705 (2) 11247316 (3)
11144901 (4) 11042918 (5) 11183633 (6)
11225713 (7) 11171015 (8) 11137722 (9)
11268216 (10) 11088323 (11) 11290530 (12)
11185023 (13) 11252301 (14) 11112516 (15)
11293704 (16) 11190926 (17) 11122914 (18)
11290536 (19) 11170330 (20) 11122101 (21)
11160124 (22) 11244935 (23) 11086223 (24)
11323118 (25) 11146024 (26) 11245026 (27)
11219523 (28) 11289120 (29) 11138101 (30)
11108129 (31) 11171115 (32) 11264907 (33)
11151705 (34) 11073516 (35) 11284526 (36)
11000919 (37) 11143210 (38) 11177103 (39)
11051511 (40) 11051504 (41) 11027103 (42)
11286013 (43) 11027433 (44) 11175534 (45)
11062935 (46) 11007009 (47)
004182工程科學系 原住民外加名額取名單
11213111 (1) 11322222 (2)
004182工程科學系 原住民外加名額取名單
11281932 (1) 11174313 (2) 11151329 (3)
004192系統及船舶機電工程學系 一般生取名單
11152324 (1) 11023926 (2) 11138825 (3)
11042918 (4) 11157215 (5) 11176225 (6)
11052911 (7) 11171015 (8) 11255715 (9)
11178520 (10) 11255613 (11) 11203003 (12)
11006826 (13) 11155105 (14) 11012115 (15)
11272306 (16) 11243933 (17) 11204323 (18)
11233826 (19) 11175534 (20) 11196523 (21)
11264033 (22) 11227216 (23) 11267824 (24)
11219102 (25) 11233902 (26) 11171115 (27)
11234926 (28) 11017327 (29)
004192系統及船舶機電工程學系 一般生取名單
11225906 (1) 11113321 (2) 11041402 (3)
11015424 (4) 11250115 (5) 11147014 (6)
11291612 (7) 11183205 (8) 11051714 (9)
11204326 (10) 11261020 (11) 11037232 (12)
11181321 (13) 11170102 (14) 11170513 (15)
11137816 (16) 11149003 (17) 11242005 (18)
11246918 (19) 11112617 (20) 11051635 (21)
11114709 (22) 11003129 (23) 11006616 (24)
11007617 (25) 11284203 (26) 11144612 (27)
11170002 (28) 11045113 (29) 11054335 (30)
11248936 (31) 11243836 (32)
004192系統及船舶機電工程學系 原住民外加名額取名單
11324308 (1)
004202航空太空工程學系 一般生取名單
11066407 (1) 11224532 (2) 11090606 (3)
11023926 (4) 11016527 (5) 11137725 (6)
11170704 (7) 11051702 (8) 11097003 (9)
11257313 (10) 11152113 (11) 11199306 (12)
11005212 (13) 11276910 (14) 11217131 (15)
11152324 (16) 11174710 (17) 11025607 (18)
11099633 (19) 11171015 (20) 11154719 (21)
11066410 (22) 11101412 (23) 11145723 (24)
004202航空太空工程學系 一般生取名單
11088424 (1) 11245018 (2) 11239314 (3)
11259407 (4) 11290307 (5) 11293704 (6)
11017417 (7) 11248507 (8) 11054503 (9)
11051511 (10) 11137615 (11) 11219523 (12)
11323118 (13) 11119111 (14) 11013510 (15)
11149323 (16) 11074403 (17) 11040007 (18)
11090506 (19) 11199321 (20) 11112414 (21)
11200028 (22) 11007514 (23) 11033211 (24)
11120305 (25) 11248936 (26) 11205401 (27)
11183113 (28)
004212能源工程國際學士學位學程 一般生取名單
11291529 (1) 11246931 (2) 11176225 (3)
11171015 (4) 11323118 (5) 11114213 (6)
11165831 (7) 11246825 (8) 11204323 (9)
11252221 (10) 11201711 (11) 11015424 (12)
11246801 (13) 11200703 (14) 11170513 (15)
11271102 (16) 11196523 (17) 11051833 (18)
11012307 (19) 11138319 (20)
004212能源工程國際學士學位學程 一般生取名單
11166234 (1) 11286814 (2) 11119529 (3)
11079022 (4) 11137905 (5) 11154827 (6)
11090820 (7) 11293529 (8) 11273732 (9)
11042726 (10) 11086514 (11) 11024019 (12)
11242510 (13) 11196621 (14) 11054320 (15)
11264033 (16) 11211916 (17) 11204326 (18)
11287708 (19) 11297335 (20) 11151312 (21)
11264020 (22) 11045113 (23) 11166622 (24)
11203018 (25) 11157810 (26)
004222環境工程學系 一般生取名單
11213614 (1) 11158223 (2) 11253129 (3)
11025123 (4) 11293529 (5) 11255307 (6)
11014018 (7) 11269030 (8) 11010318 (9)
11119513 (10) 11154415 (11) 11286714 (12)
11227216 (13) 11039610 (14) 11074405 (15)
11135729 (16) 11017329 (17) 11138224 (18)
11317233 (19) 11325911 (20) 11200034 (21)
11207711 (22) 11015405 (23) 11050831 (24)
11013912 (25)
004222環境工程學系 一般生取名單
11287632 (1) 11250013 (2) 11244805 (3)
11183632 (4) 11114107 (5) 11250115 (6)
11273732 (7) 11219116 (8) 11004220 (9)
11147418 (10) 11183332 (11) 11004615 (12)
004222環境工程學系 離島生外加名額取名單
11325903 (1)
004222環境工程學系 離島生外加名額取名單
11326220 (1) 11326236 (2)
004232測量及空間資訊學系 一般生取名單
11146024 (1) 11255307 (2) 11290536 (3)
11268614 (4) 11249807 (5) 11251705 (6)
11248936 (7) 11006727 (8) 11248511 (9)
11170026 (10) 11005219 (11) 11302736 (12)
11221610 (13) 11135729 (14) 11101426 (15)
11207711 (16) 11231315 (17) 11293803 (18)
11201613 (19) 11247330 (20) 11204231 (21)
11260525 (22) 11013416 (23) 11149201 (24)
11254405 (25) 11021831 (26) 11270914 (27)
11276212 (28)
004232測量及空間資訊學系 一般生取名單
11219322 (1) 11244508 (2) 11004308 (3)
11037232 (4) 11246502 (5) 11136733 (6)
11003105 (7) 11255731 (8) 11039806 (9)
11240914 (10) 11009502 (11) 11264033 (12)
11203018 (13) 11269004 (14) 11013206 (15)
11250013 (16) 11257115 (17) 11154415 (18)
11287514 (19) 11252101 (20) 11017005 (21)
11257305 (22) 11017015 (23) 11127705 (24)
11245119 (25) 11231901 (26) 11266122 (27)
11111215 (28) 11008517 (29) 11282336 (30)
11020936 (31) 11010031 (32) 11289202 (33)
004242生物醫學工程學系 一般生取名單
11254730 (1) 11136317 (2) 11201705 (3)
11314418 (4) 11022230 (5) 11200902 (6)
11219818 (7) 11166907 (8) 11322801 (9)
11147726 (10) 11074331 (11) 11285410 (12)
11151106 (13) 11257301 (14) 11255009 (15)
11254608 (16) 11156526 (17)
004242生物醫學工程學系 一般生取名單
11122914 (1) 11154917 (2) 11178630 (3)
11287606 (4) 11155728 (5) 11258901 (6)
11200709 (7) 11149414 (8) 11157029 (9)
11017630 (10) 11257327 (11) 11148123 (12)
11054233 (13) 11223135 (14) 11302736 (15)
11217335 (16) 11016121 (17) 11122101 (18)
11027328 (19) 11081508 (20) 11015404 (21)
19410801 (22)
004252工業與資訊管理學系 一般生取名單
11136317 (1) 11200631 (2) 11223121 (3)
11171629 (4) 11024715 (5) 11156526 (6)
11013030 (7) 11246317 (8) 11106622 (9)
11182022 (10) 11114917 (11) 11147620 (12)
11243230 (13) 11142611 (14) 11010701 (15)
11076113 (16) 11157227 (17) 11006713 (18)
11216415 (19) 11155329 (20) 11039522 (21)
11271230 (22) 11013613 (23) 11291407 (24)
11325106 (25) 11251705 (26) 11024813 (27)
004252工業與資訊管理學系 一般生取名單
11214635 (1) 11005701 (2) 11202821 (3)
11041516 (4) 11151513 (5) 11244107 (6)
11219013 (7) 11248221 (8) 11006817 (9)
11177035 (10) 11008702 (11) 11151815 (12)
11181411 (13) 11149103 (14) 11146001 (15)
11127408 (16) 11255426 (17) 11151314 (18)
11143518 (19) 11041227 (20) 11096203 (21)
11027716 (22) 11012202 (23) 11151113 (24)
11248223 (25) 11311408 (26) 11286814 (27)
11147930 (28) 11003916 (29) 11312806 (30)
11017508 (31) 11051319 (32) 11137905 (33)
11154719 (34) 11012014 (35) 11313115 (36)
11245405 (37) 11054529 (38) 11027628 (39)
11287708 (40) 11003334 (41) 11135927 (42)
11285328 (43) 11268614 (44) 11266806 (45)
11279219 (46)
004262工業與資訊管理學系(APCS組) 一般生取名單
11322424 (1)
004262工業與資訊管理學系(APCS組) 一般生取名單
11246305 (1)
004272交通管理科學系 一般生取名單
11114403 (1) 11146714 (2) 11130831 (3)
11112822 (4) 11311408 (5) 11010701 (6)
11158101 (7) 11294322 (8) 11251606 (9)
11232122 (10) 11255429 (11) 11201609 (12)
11137821 (13) 11039205 (14) 11289025 (15)
11146331 (16) 11287811 (17) 11101426 (18)
11181335 (19) 11301130 (20) 11270914 (21)
11231703 (22) 11012921 (23) 11166724 (24)
004272交通管理科學系 一般生取名單
11150501 (1) 11112001 (2) 11027214 (3)
11096913 (4) 11206904 (5) 11004523 (6)
11235027 (7) 11265432 (8) 11234305 (9)
11215503 (10) 11173915 (11) 11150715 (12)
11257103 (13) 11260626 (14) 11313128 (15)
11041327 (16) 11207727 (17) 11052431 (18)
11249327 (19) 11206623 (20) 11000524 (21)
004272交通管理科學系 原住民外加名額取名單
11312129 (1) 11122327 (2)
004282統計學系 一般生取名單
11300532 (1) 11238011 (2) 11039013 (3)
11027716 (4) 11187936 (5) 11182125 (6)
11166724 (7) 11276912 (8) 11076113 (9)
11273006 (10) 11170233 (11) 11140523 (12)
11165735 (13) 11173817 (14) 11157227 (15)
