國立成功大學113學年度博士班研究生錄取名單 注意事項: | ||
371中國文學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3718003 簡O丞 | [2] 3718002 高O鴻 | |
372中國文學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3728001 楊O剛 | [2] 3728006 孫O鐘 | |
382外國語文學系語言學與外語教學組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3828003 夏O群 | [2] 3828002 施O琹 | |
390歷史學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3908002 賴O諺 | [2] 3908006 張O皓 | [3] 3908007 吳O豐 |
[4] 3908005 徐O誠 | ||
410台灣文學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4108005 張O祁 | [2] 4108004 蘇O儒 | [3] 4108001 張O姈 |
420數學系應用數學 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4208004 王O璁 | [2] 4208002 吳O燁 | [3] 4208003 蔡O欽 |
430物理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4308006 鄭O元 | [2] 4308002 黃O喬 | [3] 4308004 邱O鋒 |
[4] 4308007 吳O名 | [5] 4308001 許O翔 | [6] 4308005 黃O泰 |
[7] 4308003 黃O安 | ||
440光電科學與工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4408001 曹O玲 | [2] 4408003 陳O華 | [3] 4408006 葉O晟 |
[4] 4408004 劉O羽 | [5] 4408005 莊O芳 | [6] 4408002 袁O毅 |
450化學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4508002 王O翔 | [2] 4508001 施O方 | |
461地球科學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4618001 連O瑜 | ||
470生命科學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4708003 陳O鎧 | [2] 4708001 林O瀚 | [3] 4708004 陳O霖 |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4708002 張O維 | ||
480生物科技與產業科學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4808003 林O珺 | [2] 4808004 賴O霖 | [3] 4808002 陳O昀 |
[4] 4808001 徐O裳 | ||
321轉譯農業科學博士學位學程一般組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3218001 楊O雯 | ||
510機械工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5108008 王O宇 | [2] 5108007 洪O偉 | [3] 5108002 劉O恩 |
[3] 5108001 劉O俊 | [5] 5108004 賴O文 | [6] 5108006 林O志 |
[7] 5108005 陳O宇 | [8] 5108011 陳O康 | [9] 5108009 陳O宇 |
[10] 5108010 郭O旭 | [11] 5108012 陳O豪 | |
550化學工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5508005 廖O羿 | [2] 5508003 林O生 | [3] 5508004 吳O擇 |
[4] 5508002 周O智 | [5] 5508006 王O傑 | |
560資源工程學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5608003 黃O瑞(職) | [2] 5608001 何O錡 | [3] 5608004 胡O中 |
[4] 5608005 呂O麒(職) | [5] 5608007 曾O斛(職) | [6] 5608006 謝O倫 |
[7] 5608002 劉O元 | ||
571材料科學及工程學系甲組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5718006 張O陽 | [2] 5718002 王O愷 | [3] 5718007 王O鴻 |
[4] 5718004 周O智 | ||
580土木工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5808001 黃O宸 | [2] 5808002 高O易 | |
601水利及海洋工程學系甲組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6018002 李O昕 | [2] 6018003 黃O歆 | [3] 6018001 彭O泓 |
[3] 6018004 何O維 | ||
602水利及海洋工程學系乙組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6028004 張O竣(職) | [2] 6028002 江O倫 | [3] 6028001 陳O寧(職) |
[4] 6028005 金O憲 | [5] 6028006 陳O齊 | |
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6028003 蔡O展 | ||
611工程科學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6118002 方O正 | [2] 6118001 邱O玄 | |
612工程科學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6128006 陳O霖 | [2] 6128003 柯O頴 | [3] 6128007 林O希 |
[4] 6128008 許O瀚 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6128001 黃O國 | [2] 6128005 彭O庭 | [3] 6128004 吳O彧 |
[4] 6128002 許O洧 | ||
613工程科學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6138001 宋O玲 | [2] 6138002 廖O偉 | |
620系統及船舶機電工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6208003 李O興 | [2] 6208001 鄭O偉 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6208002 馬O陽 | ||
650航空太空工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6508008 戴O慧 | [2] 6508002 蔡O維 | [3] 6508007 楊O勳 |
[4] 6508004 王O瑋 | [5] 6508005 賴O文 | [6] 6508006 林O志 |
[7] 6508001 曾O甄 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6508003 蔡O安 | ||
671環境工程學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6718002 顏O宇 | [2] 6718001 李O珮 | [3] 6718003 謝O倫 |
680測量及空間資訊學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6808003 邱O澍 | [2] 6808001 徐O翔(職) | [3] 6808002 康O桂(職) |
[4] 6808004 黃O宏(職) | ||
700生物醫學工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7008001 施O方 | [2] 7008003 何O萱 | [3] 7008004 吳O慧 |
[4] 7008008 許O瀚 | [5] 7008005 陳O伃 | [6] 7008006 張O勛 |
[7] 7008007 梁O隆 | [8] 7008002 王O平 | |
280海洋科技與事務研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2808004 榮O豪 | [2] 2808002 胡O友(職) | |
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2808003 呂O安 | [2] 2808001 鍾O鴻(職) | |
210能源工程國際博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2108001 蔡O安 | ||
521電機工程學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5218004 林O瑾 | [2] 5218001 林O程 | [3] 5218002 陳O學 |
[4] 5218003 顧O倫 | ||
522電機工程學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5228002 黃O浚 | [2] 5228005 曾O豐 | [2] 5228001 鄭O瑋 |
[4] 5228006 孫O堂 | ||
523電機工程學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5238001 郭O晨 | [2] 5238002 林O鴻 | [3] 5238003 王O丞 |
524電機工程學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5248001 黃O程 | ||
525電機工程學系戊組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5258002 馮O翼 | [2] 5258004 王O逢 | [3] 5258003 鄭O融 |
[4] 5258001 陳O融 | ||
526電機工程學系己組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5268003 劉O蓁 | [2] 5268001 高O平 | |
530微電子工程研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5308007 鄭O晟 | [2] 5308001 廖O涵 | [3] 5308006 陳O學 |
[4] 5308003 黃O濡 | [5] 5308005 劉O羽 | [6] 5308002 張O獻 |
540電腦與通信工程研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5408003 蘇O遠 | [2] 5408002 高O平 | |
691資訊工程學系一般組甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6918002 詹O鈞 | [2] 6918005 薛O緯 | [3] 6918004 李O勳 |
[4] 6918001 吳O祐 | [5] 6918003 許O洧 | [6] 6918007 李O嘉 |
692資訊工程學系一般組乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6928001 陳O謙 | [2] 6928002 張O倩 | |
710製造資訊與系統研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7108001 程O柔 | [2] 7108002 劉O霆 | [3] 7108003 葉O豪 |
[4] 7108004 嚴O恩 | [5] 7108005 邱O賢 | |
591建築學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5918002 林O揚 | ||
593建築學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5938001 鄭O文 | [2] 5938002 侯O程 | |
596建築學系己組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5968002 王O臻 | [2] 5968001 張O馨 | |
630都巿計劃學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6308001 張O慈 | [2] 6308002 李O諭 | |
641工業設計學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6418002 林O暘 | [2] 6418004 張O分 | [3] 6418001 郭O瑋 |
[4] 6418003 簡O霏 | ||
642工業設計學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6428001 李O容 | [2] 6428002 黃O元 | |
643工業設計學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6438001 陳O杏 | ||
644工業設計學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6448001 蘇O揚 | ||
260創意產業設計研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2608001 王O璇(職) | [2] 2608006 劉O真 | [3] 2608003 郭O綸 |
[4] 2608004 陳O妤(職) | [5] 2608002 盧O華 | |
740財務金融研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7408007 林O瑜 | [2] 7408001 林O儀 | [3] 7408003 陳O潔 |
[4] 7408006 凌O仁 | ||
750統計學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7508002 曾O善 | ||
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7508001 葉O弘 | [2] 7508003 黃O晴 | |
760工業與資訊管理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7608001 張O瀚 | [2] 7608003 劉O宏 | [3] 7608007 黃O甄 |
770資訊管理研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7708004 盧O全 | [2] 7708001 黃O緯 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7708003 吳O瑋 | [2] 7708005 嚴O恩 | [3] 7708007 吳O峰 |
780企業管理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7808002 林O雍 | ||
790國際企業研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7908003 胡O崴 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7908001 陳O潔 | ||
800交通管理科學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8008002 蔡O倫 | ||
020高階經營管理博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0208008 黃O芳 | [2] 0208003 林O宏 | [3] 0208001 張O通 |
[4] 0208005 謝O昇 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0208007 陳O政 | [2] 0208006 郭O邦 | [3] 0208002 陳O志 |
[4] 0208009 黃O曼 | ||
870環境醫學研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8708001 葉O玲 | [2] 8708002 劉O彰(職) | [3] 8708003 楊O叡 |
900護理學系國際博士班 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9008003 張O慈(職) | [2] 9008001 白O慧(職) | [3] 9008008 黃O婕(職) |
[4] 9008006 吳O燁 | [5] 9008005 汪O楓 | [6] 9008007 張O芳(職) |
950公共衛生研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9508002 林O瀚 | ||
291基礎醫學研究所甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2918002 吳O涵 | [2] 2918001 施O方 | |
293基礎醫學研究所丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2938003 楊O墨 | [2] 2938002 吳O澤 | [3] 2938004 蔡O曄 |
[4] 2938001 詹O璇 | ||
294基礎醫學研究所丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2948001 王O婷 | [2] 2948003 余O恆 | [3] 2948002 吳O慧 |
[4] 2948004 楊O頤 | ||
295基礎醫學研究所戊組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2958001 高O涵 | ||
312健康照護科學研究所乙組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3128002 王O涵 | [2] 3128001 李O廷 | |
313健康照護科學研究所丙組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3138005 吳O展 | [2] 3138006 吳O庭 | [3] 3138004 施O宏(職) |
[4] 3138002 杜O超 | ||
314健康照護科學研究所丁組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3148004 黃O芸 | [2] 3148005 洪O瑄(職) | [3] 3148002 王O聆(職) |
[4] 3148001 柯O如 | ||
341臨床醫學研究所甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3418002 林O萱 | [2] 3418003 林O微 | [3] 3418004 周O慧 |
[4] 3418001 徐O裳 | ||
342臨床醫學研究所乙組 | ||
正取 在職研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3428002 鍾O軒(職) | [1] 3428003 梁O誠(職) | [3] 3428001 彭O莉(職) |
970政治學系政治經濟學博士班 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9708007 吳O達 | [2] 9708005 杜O錚 | [3] 9708009 潘O筠 |
[4] 9708003 范O嶸 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9708001 徐O如 | ||
980教育研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9808005 張O瑄 | [2] 9808004 陳O萱 | [3] 9808008 蔡O禎 |
[4] 9808009 任O儀 | ||
991法律學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9918001 蔡O敏 | [2] 9918003 歐O勛 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9918002 洪O融 | ||
993法律學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9938001 林O汝 | ||
994法律學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9948001 林O昌 | ||
230心理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2308003 蔡O任 | [2] 2308005 詹O叡 | [3] 2308002 陳O丞 |
[4] 2308008 王O涵 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2308001 江O樺 | [2] 2308007 陳O錚 | [3] 2308004 劉O華 |
031智慧運算工程博士學位學程甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0318001 施O然 | [2] 0318002 莫O芸 | |
5B0半導體製程博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5B08007 鄭O晟 | [2] 5B08001 蘇O儀 | [3] 5B08006 蕭O琦 |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5B08009 陳O妤 | [2] 5B08004 張O琳 | [3] 5B08005 陳O學 |
[4] 5B08008 李O霆 | [5] 5B08002 劉O羽 | [6] 5B08003 李O駿 |
5C0半導體封測博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5C08002 李O稔 | [2] 5C08001 楊O旭 | |
5D0關鍵材料博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5D08004 王O弘 | [2] 5D08003 張O陽 |
<榜單結尾>