國立成功大學111學年度博士班研究生錄取名單 備註:(一)正取生:錄取生應於111年5月27日下午1時30分至4時10分至各所屬系所報到驗證【錄取通知單預定於5月17日以掛號寄發】。 如在報到前未收到錄取通知單者,請速與綜合業務組聯繫,並先行辦理報到,逾期未報到者,以放棄錄取資格論,其缺額由備取生依序遞補。考生不得以未接獲通知信函為由要求補救措施。 (二)備取生:111年5月27日無須報到,缺額由系所隨時依序通知遞補。 (三)成績單預計5月17日以平信寄發。欲申請複查之考生,請於5月20日前依成績單附註2之規定申請複查。 | ||
371中國文學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3718002 黃○文 | ||
372中國文學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3728010 嚴○然 | [2] 3728005 陳○榮 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3728008 聶○豪 | [2] 3728001 江○蓉 | |
382外國語文學系語言學與外語教學組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3828001 吳○萱 | [2] 3828003 黃○杰 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3828002 胡○瑜 | ||
390歷史學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3908001 李○呈 | [2] 3908005 張○寧 | [3] 3908003 劉○仁 |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3908007 汪○憬 | ||
410台灣文學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4108002 劉○仁 | [2] 4108007 王○緗 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4108004 蕭○驊 | [2] 4108003 莊○憲 | |
420數學系應用數學 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4208001 王○齊 | [2] 4208003 陳○材 | [3] 4208002 黃○雄 |
440光電科學與工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4408002 陳○廷 | [2] 4408004 林○淵 | [3] 4408003 戴○甯 |
[4] 4408001 褚○智 | ||
450化學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4508001 陳○佑 | [2] 4508002 陳○裕 | |
461地球科學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4618002 花○享 | [2] 4618001 高○佑 | [3] 4618003 邱○鴻 |
480生物科技與產業科學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 4808001 陳○欽(職) | [2] 4808002 洪○雯(職) | |
322轉譯農業科學博士學位學程乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3228001 林○君 | ||
510機械工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5108004 苗○瑄 | [2] 5108009 施○昆 | [3] 5108005 邵○裕 |
[4] 5108002 陳○瑞 | [5] 5108001 陳○如 | [6] 5108006 楊○義 |
[7] 5108007 廖○成 | [8] 5108010 李○興 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5108008 許○瑋 | [2] 5108011 林○羽 | [3] 5108003 温○宏 |
550化學工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5508003 王○軒 | ||
560資源工程學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5608006 陳○涵 | [2] 5608002 陳○靜(職) | [3] 5608008 陳○忠(職) |
[4] 5608011 王○銘(職) | [5] 5608001 涂○舜(職) | [6] 5608004 林○龍 |
[7] 5608005 阮○彥 | [8] 5608012 徐○森(職) | [9] 5608003 許○紜(職) |
[10] 5608010 陳○婷 | ||
571材料科學及工程學系甲組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5718004 陳○廷 | [2] 5718002 邱○倫 | [3] 5718005 林○杰 |
[4] 5718003 鍾○君 | [5] 5718006 李○錩 | |
581土木工程學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5818001 林○丞 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5818002 王○輝 | ||
582土木工程學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5828001 陳○昇 | ||
584土木工程學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5848001 劉○瑄 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5848002 吳○如 | ||
585土木工程學系戊組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5858001 陳○娥 | ||
601水利及海洋工程學系甲組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6018001 顏○淇(職) | [2] 6018002 陳○國(職) | |
602水利及海洋工程學系乙組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6028001 蔡○安 | ||
612工程科學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6128001 孫○良 | [2] 6128003 蔡○霖 | [3] 6128002 陳○茹 |
614工程科學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6148001 陳○如 | ||
620系統及船舶機電工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6208004 王○旋 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6208003 吳○逵 | [2] 6208001 陳○如 | [3] 6208006 洪○‵ |
650航空太空工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6508005 陳○翔 | [2] 6508002 王○懋 | [3] 6508006 莊○丞 |
[4] 6508001 鄧○敔 | [5] 6508008 林○鴻 | [6] 6508003 謝○田 |
[7] 6508007 王○智 | ||
671環境工程學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6718001 盧○翰 | ||
680測量及空間資訊學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6808001 張○華 | ||
700生物醫學工程學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7008010 張○傑 | [2] 7008011 曾○凱 | [3] 7008001 張○楠 |
[4] 7008005 吳○樺 | [5] 7008009 陳○斌 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7008003 趙○瑄 | [2] 7008006 林○城 | [3] 7008007 鄧○華 |
[4] 7008002 李○瑤 | [5] 7008008 林○暉 | [6] 7008004 郭○秀 |
280海洋科技與事務研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2808002 蔡○安 | ||
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2808001 江○樺 | ||
210能源工程國際博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2108001 謝○田 | ||
521電機工程學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5218001 楊○偉 | ||
522電機工程學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5228001 邱○軍 | [2] 5228002 劉○旼 | |
523電機工程學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5238001 賴○翔 | ||
524電機工程學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5248001 周○平 | ||
526電機工程學系己組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5268003 王○逢 | [2] 5268009 莊○彥 | [3] 5268002 陳○翰 |
[4] 5268008 王○偉 | [5] 5268006 紀○育 | [6] 5268004 林○均 |
[7] 5268005 楊○詣 | ||
530微電子工程研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5308011 邱○荏 | [2] 5308007 郭○峻 | [3] 5308005 陳○豪 |
[4] 5308006 賴○嘉 | [5] 5308009 柯○宏 | [6] 5308002 吳○逵 |
[7] 5308003 康○敏 | [8] 5308004 褚○智 | [9] 5308001 李○彰 |
691資訊工程學系一般組甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6918003 呂○縉 | [2] 6918008 李○翰 | [3] 6918006 黃○瑄 |
[4] 6918002 陳○翰 | [5] 6918009 蘇○倫 | [6] 6918004 謝○家 |
[7] 6918007 鄭○輝 | ||
692資訊工程學系一般組乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6928002 殷○閔 | [2] 6928003 張○彥 | [3] 6928001 張○嘉 |
693資訊工程學系產學研究組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6938001 陳○蓉 | ||
710製造資訊與系統研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7108003 許○程 | [2] 7108002 普○群 | [3] 7108006 周○聖 |
[4] 7108004 歐○軒 | [5] 7108007 吳○勤 | [6] 7108001 方○源 |
[7] 7108005 吳○倫 | ||
130奈米積體電路工程博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 1308001 柯○宏 | [2] 1308002 黃○璋 | |
591建築學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5918002 林○瑩 | ||
592建築學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5928001 洪○進 | ||
593建築學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5938002 王○維 | [2] 5938003 曾○彰 | |
595建築學系戊組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5958001 陳○程 | ||
596建築學系己組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5968001 李○純 | ||
630都巿計劃學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6308001 吳○哲 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6308004 洪○呈 | [2] 6308002 蔡○均 | [3] 6308003 林○翰 |
641工業設計學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6418001 黃○淇 | ||
642工業設計學系乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6428002 陳○儒 | [2] 6428003 劉○禎 | [3] 6428001 郭○進 |
643工業設計學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6438001 許○珣 | ||
644工業設計學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 6448002 薛○棠 | [2] 6448001 馬○萍 | |
260創意產業設計研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2608001 薛○棠 | ||
190國際經營管理研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 1908001 黎○姮 | ||
730會計學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7308001 呂○盛 | ||
740財務金融研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7408003 楊○倫 | [2] 7408001 黃○軒 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7408002 彭○霖 | ||
760工業與資訊管理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7608004 徐○翔 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7608002 黃○桓 | [2] 7608001 柯○仁 | |
770資訊管理研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7708001 古○媛 | ||
780企業管理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7808002 江○華 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7808001 謝○紅 | ||
790國際企業研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 7908001 鄔○榮 | ||
800交通管理科學系 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8008002 李○興(職) | [2] 8008006 李○菊 | [3] 8008005 陳○昇(職) |
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8008003 劉○維 | ||
020高階經營管理博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0208001 李○興 | [2] 0208002 林○祺 | [3] 0208003 許○廷 |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0208007 許○威 | [2] 0208004 包○忠 | [3] 0208009 張○通 |
870環境醫學研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8708003 陳○磊(職) | [2] 8708002 鄭○璇 | [3] 8708001 熊○瑋 |
900護理學系國際博士班 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9008009 龔○仁 | [2] 9008013 王○玲(職) | [3] 9008003 謝○珍(職) |
[4] 9008008 黃○琪(職) | [5] 9008007 吳○勲(職) | [6] 9008011 許○茵(職) |
[7] 9008012 黃○芝 | ||
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9008014 吳○芬 | [2] 9008006 廖○婷 | [3] 9008004 林○璇(職) |
950公共衛生研究所 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9508002 羅○岱(職) | [2] 9508005 許○汝 | |
291基礎醫學研究所甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2918002 陳○理 | [2] 2918001 戴○菁 | |
292基礎醫學研究所乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2928001 蔡○珮 | ||
293基礎醫學研究所丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2938003 王○銘 | [2] 2938001 曾○珍 | |
294基礎醫學研究所丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2948004 張○琳 | [2] 2948003 謝○彤 | [3] 2948005 張○瑜 |
[4] 2948001 錢○融 | [5] 2948002 朱○普 | [5] 2948006 王○禎 |
295基礎醫學研究所戊組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 2958001 唐○茜 | ||
861臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8618001 陳○晏 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 8618002 陳○萱 | [2] 8618003 陳○健 | |
312健康照護科學研究所乙組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3128003 吳○心(職) | ||
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3128002 陳○宏 | ||
313健康照護科學研究所丙組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3138004 林○葦 | [2] 3138001 黃○婷 | [3] 3138008 郭○君 |
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3138009 孫○耀(職) | [2] 3138002 張○榮(職) | [3] 3138003 趙○瑄 |
[4] 3138006 林○暉(職) | ||
314健康照護科學研究所丁組 | ||
正取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3148002 陳○芸 | [2] 3148003 葉○淳 | |
備取 研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3148004 劉○興(職) | ||
341臨床醫學研究所甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3418001 張○瑜 | ||
342臨床醫學研究所乙組 | ||
正取 在職研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3428005 黃○睿(職) | [2] 3428006 李○煌(職) | [3] 3428007 詹○程(職) |
[4] 3428002 林○涵(職) | [5] 3428001 馮○翰(職) | |
備取 在職研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 3428003 林○閔(職) | [2] 3428004 吳○穎(職) | |
970政治學系政治經濟學博士班 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9708003 謝○庭 | [2] 9708004 賴○言 | [3] 9708002 林○翔 |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9708001 王○福 | ||
980教育研究所 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9808001 林○伶 | [2] 9808005 侯○穎 | [3] 9808003 林○旭 |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9808008 饒○悅 | [2] 9808014 江○靖 | [3] 9808017 任○儀 |
[4] 9808013 許○霆 | ||
991法律學系甲組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9918001 林○松 | ||
993法律學系丙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9938001 蕭○仕 | [2] 9938002 蔡○原 | |
994法律學系丁組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9948002 洪○睿 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 9948003 陳○聲 | [2] 9948001 季○紅 | |
080心理學系 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0808002 吳○儒 | [2] 0808006 鄭○輝 | [3] 0808005 蕭○允 |
032智慧運算工程博士學位學程乙組 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 0328001 陳○蓉 | ||
5A0晶片設計博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5A08001 陳○蓉 | ||
5B0半導體製程博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5B08005 李○浩 | [2] 5B08009 郭○峻 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5B08010 陳○勛 | [2] 5B08002 柯○宏 | [3] 5B08004 許○薇 |
[4] 5B08007 陳○豪 | [5] 5B08006 褚○智 | [6] 5B08001 陳○涵 |
[7] 5B08008 賴○嘉 | [8] 5B08003 李○彰 | |
5C0半導體封測博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5C08002 李○其 | ||
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5C08005 苗○瑄 | [2] 5C08001 劉○寬 | [3] 5C08004 鍾○翰 |
[4] 5C08006 施○昆 | ||
5D0關鍵材料博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5D08002 陳○廷 | [2] 5D08001 邱○倫 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5D08004 王○銘 | [2] 5D08005 王○軒 | [3] 5D08003 柯○宏 |
[4] 5D08006 江○綣 | ||
5E0智能與永續製造博士學位學程 | ||
正取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5E08001 李○其 | [2] 5E08010 陳○維 | |
備取 一般研究生名單 括號內是名次 | ||
[1] 5E08007 苗○瑄 | [2] 5E08009 王○軒 | [3] 5E08011 徐○根 |
[4] 5E08004 王○銘 | [5] 5E08008 施○昆 |
<榜單結尾>