國立成功大學115學年度秋季班產業碩士專班錄取報到簽約名單 注意事項: | ||
| 機械工程學系機械產業碩士專班 | ||
| 正取 5 名 | ||
| (1)Y201009 謝○昱(台灣精材) | (2)Y201005 徐○德(惠特科技) | (3)Y201008 姜○憲(均華精密工業) |
| (4)Y201002 游○毅(均華精密工業) | (5)Y201001 陳○銜(東捷科技) | |
| 電機工程學系電機設計與驅動產業碩士專班 | ||
| 正取 8 名 | ||
| (1)Y301004 李○騏(台達電子) | (2)Y301006 徐○宸(東元電機) | (3)Y301002 林○睿(元山科技工業) |
| (4)Y301003 張○曜(元山科技工業) | (5)Y301005 邱○叡(元山科技工業) | (6)Y301008 林○蓁(元山科技工業) |
| (7)Y301010 許○椿(東元電機) | (8)Y301012 謝○諺(元山科技工業) | |
| 電機工程學系電力電子產業碩士專班 | ||
| 正取 13 名 | ||
| (1)Y401003 陳○翰(台達電子) | (2)Y401002 徐○龍(台達電子) | (3)Y401001 林○蓁(力智電子) |
| (4)Y401038 陳○蓉(致茂電子) | (5)Y401012 彭○舜(致茂電子) | (6)Y401017 唐○崴(群光電能科技) |
| (7)Y401033 郭○辰(群光電能科技) | (8)Y401026 陳○睿(新加坡商兆普) | (9)Y401039 張○謙(新加坡商兆普) |
| (10)Y401016 劉○燁(虹冠電子工業) | (11)Y401040 魏○庭(虹冠電子工業) | (12)Y401027 吳○哲(群創光電) |
| (13)Y401004 李○福(新加坡商兆普) | ||
| 電機工程學系微波元件產業碩士專班 | ||
| 正取 9 名 | ||
| (1)Y501017 葉○謙(川升) | (2)Y501001 張○涵(英業達) | (3)Y501021 吳○閔(至高頻科技) |
| (4)Y501014 陳○怡(英業達) | (5)Y501007 林○宏(連騰科技) | (6)Y501006 黃○立(川升) |
| (7)Y501004 吳○毅(泓博無線) | (8)Y501005 李○穎(泓博無線) | (9)Y501008 朱○倫(連騰科技) |
| 資訊工程學系資訊產業碩士專班 | ||
| 正取 2 名 | ||
| (1)Y701003 林○堂(群創光電) | (2)Y701001 吳○毅(群創光電) | |
| 資訊工程學系AI半導體載具產業碩士專班 | ||
| 正取 1 名 | ||
| (1)Y801001 周○淳(家登精密工業) | ||
| 資訊工程學系AI跨域應用產業碩士專班 | ||
| 正取 6 名 | ||
| (1)Y901009 趙○昀(緯創資通) | (2)Y901014 蔡○彣(緯創資通) | (3)Y901010 梁○誼(緯創資通) |
| (4)Y901016 謝○憓(緯創資通) | (5)Y901005 吳○信(緯創資通) | (6)Y901015 毛○鈺(緯創資通) |
| 備取 2 名 | ||
| (1)Y901007 蔡○鋒 | (2)Y901004 許○源 | |
[錄取報到簽約名單結尾]