國立成功大學112學年度秋季班產業碩士專班錄取報到簽約名單 注意事項: | ||
光電科學與工程學系光電科技產業碩士專班 | ||
正取 1 名 | ||
(1)Y101004 陳○杰(群創光電) | ||
機械工程學系機械產業碩士專班 | ||
正取 7 名 | ||
(1)Y201001 蕭○淇(均豪精密) | (2)Y201009 許○慶(惠特科技) | (3)Y201008 林○傑(均華精密) |
(4)Y201005 梁○信(達方電子) | (5)Y201004 黃○翊(威技電器) | (6)Y201006 康○霖(東捷科技) |
(7)Y201007 羅○展(光陽工業) | ||
電機工程學系電機設計與驅動產業碩士專班 | ||
正取 8 名 | ||
(1)Y301004 楊○瑄(巨大機械) | (2)Y301003 洪○閔(元山科技) | (3)Y301005 連○淂(東元電機) |
(4)Y301001 潘○綸(碩陽電機) | (5)Y301002 康○泰(巨大機械) | (6)Y301019 陳○易(元山科技) |
(7)Y301027 李○媛(大亞電線電纜) | (8)Y301007 徐○心(東元精電) | |
電機工程學系電力電子產業碩士專班 | ||
正取 10 名 | ||
(1)Y401008 楊○堯(光寶科技) | (2)Y401005 林○傑(致揚科技) | (3)Y401001 黃○俞(光寶科技) |
(4)Y401014 林○品(致茂電子) | (5)Y401004 翁○禮(台達電子) | (6)Y401013 黃○彬(達方電子) |
(7)Y401012 莊○澤(群光電能) | (8)Y401017 吳○臻(乾坤科技) | (9)Y401003 高○強(光寶科技) |
(10)Y401002 吳○濃(群光電能) | ||
備取 1 名 | ||
(1)Y401009 林○儒 | ||
電機工程學系微波元件產業碩士專班 | ||
正取 10 名 | ||
(1)Y501014 沈○煇(英業達) | (2)Y501003 陳○志(至高頻科技) | (3)Y501005 曹○睿(啟碁科技) |
(4)Y501004 丁○如(英業達) | (5)Y501007 林○璇(至高頻科技) | (6)Y501008 許○翔(泓博無線) |
(7)Y501006 余○鴻(川升) | (8)Y501015 宋○臻(川升) | (9)Y501011 朱○維(啟碁科技) |
(10)Y501001 楊○翔(泓博無線) | ||
資訊工程學系資訊產業碩士專班 | ||
正取 5 名 | ||
(1)Y701008 曾○哲(群創光電) | (2)Y701018 張○惟(群創光電) | (3)Y701011 林○勝(群創光電) |
(4)Y701020 洪○謙(群創光電) | (5)Y701019 魏○庭(群創光電) | |
備取 3 名 | ||
(1)Y701009 閔○文 | (2)Y701021 李○儒 | (3)Y701022 李○隆 |
[錄取報到簽約名單結尾]